Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva do Nascimento Menezes, Dayally G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:11:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6841 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Administración de Servicios de Salud. Año 2024. Director: Juan Carlos Ponce Corral. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Auditoría médica | es |
dc.subject | Enfermería | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.title | Estudio de caso: Análisis del grado de satisfacción de los pacientes hospitalizados, desde la óptica de auditoría de enfermería, en el Hospital Unimed en la ciudad de Caruaru, Pernambuco, Brasil. Período de estudio: febrero a marzo de 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Servicios de Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Silva do Nascimento- Menezes.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License