Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Cássia Coêlho Pires, Renata | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T17:22:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T17:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6940 | - |
dc.description | Tesis presentada para el Doctorado en Salud Pública. Año 2024. Tutor: Francícero Rocha Lopes | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Atención primaria de la salud | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject.ddc | Brasil | es |
dc.title | Atención Primaria de Salud en Brasil (APS): construcción y validación de un instrumento para evaluar la resolutividad a través de la Estrategia Salud de la Familia (ESF) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atención_Cássia-Coêlho-Pires.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons