Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadey, Marcelo D. | - |
dc.contributor.author | Charczuk, Norberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T18:49:31Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T18:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7084 | - |
dc.description | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-32-23. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar qué impacto tiene la incorporación de tecnología Blockchain en el marco de los negocios y las ciencias económicas. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Tecnología blockchain | en_US |
dc.title | Blockchain como tecnología disruptiva y su impacto en el ejercicio profesional en Ciencias Económicas | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Tadey.pdf | 365.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License