Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zukerfeld, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2010-12-22T14:17:10Z | |
dc.date.available | 2010-12-22T14:17:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Zukerfeld, R. (2009). La noción de muestra en investigación en psicoanálisis. Subjetividad y procesos cognitivos, 13(2), 247-262. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/942 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan consideraciones acerca de la racionalidad en la investigación científica tradicional y en la investigación en psicoanálisis diferenciándola de la investigación psicoanalítica. Esta última es el uso del método descripto por Freud exclusivamente en la situación analítica, pero la investigación en psicoanálisis se ocupa no solo de aquella situación, sino de otros dosproblemas: realidades clínicasy producción analítica.Tanto la situación analítica como las realidades clínicas constituyen una base empírica. La producción analítica, en cambio, constituye una base teórica. Esto significatres grandes tipos de investigación: empírica (cuantitativa y cualitativa), clínica y conceptual. Lo importante es delimitar qué tipo de investigación para qué tipo de preguntas o problemas y esto tiene importancia para pensar lo que significa una muestra en investigación en psicoanálisis, que puede ir desde un caso único hasta estudios multicéntricos con centenares de sujetos estudiados. Así es que se propone diferenciar la tradicional muestra representativa de una población-propia del contexto de justificación-de la muestra significativa propia del contexto de descubrimiento y en psicoanálisis del contexto de aplicación. Muestra significativa es la generadora abductivamente de hipótesis, independientemente de su cantidad, pero con importante potencial heurístico. Se describen ejemplos clínicos de ambos tipos de muestras en relación con las nociones de evidencia y apoyo empírico. | es |
dc.description.abstract | In this paper considerations on the rationality of traditional scientific investigation and of research in psychoanalysis, considered as different from psychoanalytical investigation, are presented. This last one is the use of the method described by Freud exclusively in the analytic situation, whereas research in psychoanalysis deals not only with that situation, but also with other two problems: clinical realities and analytic production. The analytic situation as well as the clinical realities constitute an empirical base. On the other hand, an analytic production constitutes a theoretical base. This involves three large types of investigation: empirical (quantitative and qualitative), clinical and conceptual. What is important is to delimit what type of investigation for which type of questions or problems, and this has importance to think about what signifies a sample in research in psychoanalysis, that can go from an unique case to multicentric studies with hundreds of subjects studied. Thus, the proposal entails differentiating the traditional representative sample of a population -in its context of justification- from the significant sample, in its context of discovery, and in psychoanalysis in its context of application. A significant sample is one that generates hypothesis abductively, independently of the quantity, but with great heuristic potential. Clinical examples of both types of samples in relation with the notions of evidence and empirical support are described. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 13(2), 247-262 (2009) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.subject | Psicoanalistas | es |
dc.title | La noción de muestra en investigación en psicoanálisis | es |
dc.title.alternative | The notion of sample in research in psychoanalysis | en |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | 2009, v.13, n.2. Muestra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La_nocion_Zukerfeld.pdf | 240.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons