Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sneiderman, Susana B. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-27T14:47:04Z | |
dc.date.available | 2012-04-27T14:47:04Z | |
dc.date.issued | 2012-04-27T14:47:04Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1583 | |
dc.description | Jornadas Psicodiagnóstico 22 y 23 de octubre 2010. "Un recorrido por la diversidad diagnóstica". Universidad del Aconcagua, Mendoza | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Técnicas proyectivas | es |
dc.subject | Psicodiagnóstico | es |
dc.subject | Investigación psicoanalítica | es |
dc.title | Vínculo existente entre las técnicas proyectivas y la investigación | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Nacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sneiderman_2010_Jornadas_Mendoza.pdf | 221.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License