Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simone, María N. | |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T12:56:34Z | |
dc.date.available | 2015-02-12T12:56:34Z | |
dc.date.issued | 2015-02-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2735 | |
dc.description | TEMA: Los dibujos de la Enfermedad, la Salud y el Test HTP (Casa, Árbol y Persona) como herramienta terapéutica en pacientes oncológicos que, por su diagnóstico o secuelas de estudios y/o tratamientos, se ven afectados en su expresión oral, dificultándose la comunicación verbal. Asistiendo al paciente bajo la línea terapéutica Humanista. | es |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Especialización en Psicooncología. Director: Mirta Di Pretora, mayo 2012 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Comunicación verbal | es |
dc.subject | Dibujo | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Psicología humanista | es |
dc.subject | Psico-oncología | es |
dc.title | Estudio de caso acerca del uso de los dibujos cromáticos y acromáticos como recurso terapéutico en psico-oncología | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Especialización en Psicooncología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Simone.pdf | 25.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License