Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ottaviano, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T14:28:55Z | |
dc.date.available | 2015-06-25T14:28:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Ottaviano, E. (2014). Análisis del impacto de la publicidad en las decisiones de consumo en los niños. Terra Mundus, 1(1). | es |
dc.identifier.issn | 2408-3887 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2866 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado a brindar un análisis informativo de cómo la publicidad afecta la conducta de consumo de los niños que incide directamente sobre el funcionamiento de la rueda de producción-consumo comprometiendo los recursos naturales, el equilibrio ecológico, incluso proponiendo una redefinición del consumo como un consumo no sustentable. Se considera en este trabajo que la brecha entre consumo y consumismo es creada por el deseo injustificado del humano de poseer más bienes. El rol de la publicidad y el marketing en esta jugada es clave para manipular la conducta, las mismas centran su atención hacia los grupos humanos más susceptibles, los niños, los cuales en esa etapa de desarrollo aprenden más rápido y consideran que lo que les puede brindar el uso de los productos promocionados es la codiciada inserción social. Actualmente más del 95% de los hogares, sin discriminar estatus social y económico, posee al menos un televisor impidiendo que los niños puedan escapar de su atractivo. Luego de que las familias argentinas van de compras se percatan de que los chicos abarcan, en promedio, aproximadamente un 25% dentro de lo que es el presupuesto familiar. Actualmente, se percibe un descuido de políticas nacionales que puedan suavizar la emisión de anuncios pro- consumistas, e implementar aquellas normativas publicitarias que eduquen efectivamente la conciencia ambiental. | es |
dc.description.abstract | This work is aimed to provide an informative analysis of how advertising affects consumer behavior of children that undoubtedly directly impacts the behavior of the production-consumption wheel compromising natural resources, ecological balance also, propose to redefine consumption as an unsustainable consumption. Within this paper it is described that the gap between consumption and consumerism is created by the unjustified human desire to own more goods. The role of advertising and marketing in this game is the key to manipulate human behavior, both focuses their attention to most susceptible human groups, children, which at that age they learn faster and may consider that social integration is obtain by the use of certain goods. Currently over 95% of households, without discriminating social and economic status, have at least one television preventing children to escape from its attractive. After Argentine families go shopping they realize that the children cover, on average, approximately 25% within the family budget. Nowadays, there is a lack of national policies that can soften the pro-consumerist television announcements, and implement effectively those advertising laws aim to educate environmental awareness. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | es |
dc.source | Terra Mundus, 1(1), 2014 | es |
dc.source.uri | https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/terramundus/article/view/129 | |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Niños | es |
dc.subject | Publicidad televisada | es |
dc.subject | Recursos naturales | es |
dc.subject | Hábitos de consumo | es |
dc.subject | Sociedad de consumo | es |
dc.title | Análisis del impacto de la publicidad en las decisiones de consumo en los niños | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2014, vol. 1, n. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis_Ottaviano.pdf | 315.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.