Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nudel, Cristina R. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T15:04:01Z | |
dc.date.available | 2015-09-25T15:04:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Nudel, C. R. (2015). Indiscriminación e invasión psicosexual intrafamiliar: dibujo conjunto, ADL-SV y Rorschach. Subjetividad y procesos cognitivos, 19(1), 174-199. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3303 | |
dc.description.abstract | A pesar de presentar indicadores de abuso sexual, a veces los niños no denuncian esa clase de hecho dañoso; los peritos por no contar con criterios teóricos para la interpretación de lo no dicho, no transmiten lo que perciben. Y la investigación individual de los adultos involucrados deja dudas sobre el accionar delictivo. El objetivo de este trabajo es encontrar una herramienta que cubra las exigencias de confiabilidad y validez para dar respuesta a la hasta ahora "imposible" tarea de diagnosticar la vincularidad abusiva. El Dibujo Conjunto con Relato, analizado con el Algoritmo David Liberman Signos visuales (SV), que usamos para la cuantificación de los deseos y estados de las defensas, en este trabajo es comparado con inferencias del Rorschach del progenitor y de la niña. El fin es valorar las consecuencias de acciones entre un progenitor y su hija. | es |
dc.description.abstract | Although present indicators of sexual abuse, sometimes children do not report that kind of harmful event; experts for not having theoretical criteria for the interpretation of the unspoken, do not convey what they perceive. And individual research involved adult leaves no doubt about the criminal actions. The objective of this work is to find a tool that meets the requirements of reliability and validity to respond to the hitherto "impossible" task of diagnosing the abusive interconnectedness. Drawing with Story Set analyzed with David Liberman Algorithm visual signs (SV), we used to quantify the desires and statements of defense, this work is compared with the parent Rorschach inferences and girls. The aim is to assess the consequences of actions between parent and child. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 19(1), 174-199 (2015) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Abuso sexual infantil | es |
dc.subject | Dinámica familiar | es |
dc.subject | Test de Rorschach | es |
dc.subject | Técnicas proyectivas | es |
dc.subject | Dibujo | es |
dc.title | Indiscriminación e invasión psicosexual intrafamiliar: dibujo conjunto, ADL-SV y Rorschach | es |
dc.title.alternative | Intra-family psychosexual indiscrimination and invasion: joint drawing, DLA-VS and Rorschach | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2015, v.19, n.1. Investigaciones con técnicas proyectivas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indiscriminacion_Nudel.pdf | 571.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License