Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perelman, Patricia | |
dc.contributor.author | Marconi, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T14:53:57Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T14:53:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Perelman, P. y Marconi, P. (2016). Análisis exploratorio y valoración del paisaje en los parques de la Ciudad de Buenos Aires. Terra Mundus, 3(1). | es |
dc.identifier.issn | 2408-3887 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3571 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el área y distribución de los espacios verdes públicos de la CABA y analiza el perfil de los visitantes y su percepción asociada a la valoración paisajística. La densidad media de espacios verdes es de 6.3 m2/h con diferencias muy marcadas entre comunas (de 17,68 a 0.02 m2 verdes/h) y su distribución es heterogénea, lo que podría provocar diferencias en la calidad de vida dentro y entre las comunas. Se realizaron encuestas seriadas en 8 grandes parques para evaluar la percepción que los ciudadanos tienen de los mismos y marcar la tendencia estadística que mejor los representa. En el universo de los encuestados predominó el género femenino, la instrucción secundaria y niveles de educación superior, empleados o estudiantes. En general, se observó una percepción heterogénea de los parques de la ciudad, lo que indica que no hay una tendencia o grupo de preferencia dentro del público. El atributo más elegido fue “tranquilidad” (F=11.98, alfa=0.05, DMS=3.19), seguido por “verde”, y “sonidos de la naturaleza”. | es |
dc.description.abstract | The present paper analyzes the green spaces and the profile and perception of visitors to the parks of the CABA. The average density of green spaces is 6.3 m2/h, with significant differences between communes (from 17.68 to 0.02 m2 green/h). The distribution of green space is heterogeneous, which could cause differences in the quality of life within and between communities. Serial surveys were conducted in several parks to assess the perception that people have of them. The application of statistical analysis estimates the public perception. In the universe of respondents, we search that the female gender, secondary education and higher education levels, employees or students prevail. In general, a heterogeneous perception of city parks was observed, indicating that there is a trend or preference group within the public. The chosen attribute was "quiet" (F = 11.98, alpha = 0.05, DMS = 3.19), followed by "green" and "sounds of nature". | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | es |
dc.source | Terra Mundus, 3(1), 2016 | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/terramundus/article/view/254 | es |
dc.subject | Protección ambiental | es |
dc.subject | Espacios verdes | es |
dc.subject | Parques | es |
dc.subject | Encuestas de opinión pública | es |
dc.subject | Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.title | Análisis exploratorio y valoración del paisaje en los parques de la Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2016, vol. 3, n. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis_Perelman_Marconi.pdf | 456.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.