Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T13:01:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-20T13:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3610 | - |
dc.description | VII Encuentro de Investigación en Periodismo y IV Foro de Investigadores en Diseño, Publicidad, Comunicación Social y Relaciones Públicas “Los Procesos y los Productos de Investigación en Comunicación” (noviembre 2016) | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Campañas publicitarias | es |
dc.subject | Anuncios | es |
dc.subject | Conducta emotiva | es |
dc.subject | Medición de actitudes | es |
dc.subject | Neuromarketing | es |
dc.subject | Expresión facial | es |
dc.title | La innovación en la medición de la eficacia publicitaria. Aplicación de Facial Coding en pretesteos publicitarios: el caso de DirecTV | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jornadas_Sanchez.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License