Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3713
Title: | Uso de una Biopelícula de origen Bacteriano como promotora del crecimiento sobre la especie hortícola Lactuca sativa |
Authors: | Sarti, Gabriela C. |
Keywords: | Medio ambiente Bacterias Semillas Agricultura Desarrollo sustentable |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |
Citation: | Sarti, G. C. (2017). Uso de una Biopelícula de origen Bacteriano como promotora del crecimiento sobre la especie hortícola Lactuca sativa. Terra Mundus, 4(1). |
Abstract: | Las bacterias del género Bacillus poseen una reconocida actividad como promotoras del crecimiento vegetal. Dependiendo de las condiciones de cultivo, las células de B. subtilis cambian de tener un crecimiento de vida libre como células planctónicas, a convertirse en células no móviles para formar una biopelícula. Por otra parte, en condiciones de limitación de nutrientes o en respuesta a condiciones ambientales adversas las células de Bacillus detienen su normal proceso de división celular para dar inicio a otro proceso altamente organizado que culmina con la producción de una espora muy resistente. Los objetivos de este trabajo fueron: 1-Optimizar las condiciones de cultivo para el desarrollo de una biopelícula robusta y su vinculación con el proceso de esporulación. 2- Evaluar el efecto de la inoculación de semillas de Lactuca sativa var. Crimor cuando Bacillus subtilis fue aplicado en su estado planctónico y bajo la forma de biopelícula. Se utilizó Bacillus subtilis subsp. spizizenii crecida en medio salino suplementado con distintas fuentes carbonadas simples, aminoácidos y bajo distintas velocidades de agitación. Los recuentos bacterianos se realizaron a través de diluciones seriadas y siembra en placas con agar nutritivo. Para el ensayo de inoculación, el crecimiento bacteriano fue sin agitación para el caso de la biopelícula y a 150 rpm para el inóculo líquido (estado planctónico). Las semillas de Lactuca sativa var. Crimor fueron sembradas e inoculadas con un cultivo líquido de la bacteria (en su forma de vida planctónica) mientras que en otras semillas se depositó asépticamente una fina porción de la biopelícula. Se preparó para la siembra una mezcla de tierra y compost en proporción 3:1 (sustrato). Se realizaron tratamientos utilizando esta mezcla tindalizada (sustrato empobrecido) y sin tindalizar (sustrato fértil). Los resultados mostraron que las fuentes carbonadas más eficaces para la formación de la biopelícula fueron glicerol, glucosa y manitol, siendo la primera la más resistente a los procesos degradativos. La fuente nitrogenada óptima fue ácido L-glutámico. La biopelícula solo pudo desarrollarse en condiciones estáticas o cuando la agitación fue baja (80rpm). No se detectaron diferencias en el número de esporas liberadas en presencia o ausencia de biopelícula. Bacillus actuó como promotor del crecimiento sobre Lactuca sativa var. Crimor, resultando efectiva tanto cuando se la aplicó en su estado planctónico como de biopelícula. El efecto promotor del crecimiento vegetal se observó tanto en el sustrato fértil como en el sustrato empobrecido en nutrientes y microorganismos, aunque fue mayor sobre éste último. Así mismo la biopelícula tuvo mayor efecto benéfico como inoculante que la forma planctónica. Estos resultados sugieren que la estructura de la biopelícula le permitiría a la bacteria adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, sobre la semilla, favoreciendo la supervivencia y actividad benéfica de la misma sobre la planta. Este trabajo sugiere que la aplicación de biopelículas como inoculante de semillas es una alternativa novedosa para el desarrollo de una agricultura sustentable, que aumente los rindes de los cultivos sin provocar los problemas ambientales vinculados con los fertilizantes químicos. Bacillus bacteria have a recognized activity as plant growth promoters. Depending on the culture conditions, B. subtilis cells change from having a free-living growth like planktonic cells to non-mobile cells to form a biofilm. On the other hand, under conditions of nutrient limitation or in response to adverse environmental conditions the Bacillus cells stop their normal process of cell division to start another highly organized process that culminates with the production of a very resistant spore. The objectives of this work were: 1-Optimize crop conditions for the development of a robust biofilm and its linkage with the sporulation process. 2- Evaluate the effect of inoculation of seeds of Lactuca sativa var. Crimor when Bacillus subtilis was applied in its planktonic state and in the form of biofilm. Bacillus subtilis subsp. Spizizenii grown in saline medium supplemented with different single carbon sources, amino acids and under different stirring rates. Bacterial counts were performed through serial dilutions and plated on nutrient agar plates. For the inoculation test, the bacterial growth was without agitation for the biofilm case and at 150 rpm for the liquid inoculum (planktonic state). Lactuca sativa seeds of var. Crimor were planted and inoculated with a liquid culture of the bacteria (in their planktonic life form) while in other seeds a fine portion of the biofilm was deposited aseptically. A mixture of soil and compost in a 3: 1 ratio (substrate) was prepared for sowing. Treatments were performed using this blend (immobilized substrate) and without tindalizing (fertile substrate). The results showed that the most efficient carbon sources for biofilm formation were glycerol, glucose and mannitol, the first being the most resistant to the degradation processes. The optimal nitrogen source was L-glutamic acid. The biofilm could only be developed under static conditions or when the agitation was low (80rpm). No differences were detected in the number of spores released in the presence or absence of biofilm. Bacillus acted as a growth promoter on Lactuca sativa var. Crimor, proving effective both when applied in its planktonic state and biofilm. The plant growth promoting effect was observed in both the fertile substrate and the substrate depleted in nutrients and microorganisms, although it was greater on the latter. Also, the biofilm had greater beneficial effect as an inoculant than the planktonic form. These results suggest that the structure of the biofilm would allow the bacteria to adapt to the new environmental conditions, on the seed, favoring the survival and beneficial activity of the same on the plant. This work suggests that the application of biofilms as a seed inoculant is a novel alternative for the development of a sustainable agriculture that increases yields without causing the environmental problems associated with chemical fertilizers. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3713 |
ISSN: | 2408-3887 |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2017, vol. 4, n. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de una Biopelícula_Sarti.pdf | 340.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons