Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pietrelli, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T19:06:54Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T19:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-43-17 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Ciencias de la salud | es |
dc.subject | Ratas | es |
dc.subject | Actividad física | es |
dc.title | Efectos del ejercicio moderado crónico sobre marcadores tempranos y tardíos de la neurogénesis adulta en el hipocampo de ratas a distintas edades | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_43_17_Pietrelli.pdf | 878.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License