Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sneiderman, Susana B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T15:37:57Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T15:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4421 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-26-16 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Ciencias sociales | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.title | Un estudio para la validación de la Técnica Proyectiva “Cuestionario Desiderativo” en la República Federativa del Brasil. Actualización interpretativa con el Algortimo David Liberman | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Ciencias Sociales y Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_26_16_Sneiderman.pdf | 440.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License