Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coto, Carlos | - |
dc.contributor.author | Santoro, Daniel | - |
dc.contributor.author | Peña, Gonzalo D. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T13:52:06Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T13:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4489 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-16-2018. Noviembre de 2018 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.title | Investigación exploratoria y cuantitativa 2019 | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales y Humanas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI_16_2018_ Coto_Santoro_Peña.pdf | 88.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons