Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stoppiello, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T11:50:35Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T11:50:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Stoppiello L. A. (2018). Combinación de instrumentos para el estudio de las interacciones progenitores-bebé. Desvalimiento Psicosocial, 5(2) | es |
dc.identifier.issn | 2362-6542 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4841 | |
dc.description.abstract | El autor presenta una prueba piloto en la que combina dos instrumentos para analizar los intercambios entre un bebé y sus padres. El informe se compone de cuatro partes: 1) breve presentación de cada instrumento (Escala de Interacción Triádica Precoz o EITP de propia autoría y Algoritmo David Liberman o ADL de autoría del Dr. Maldavsky), 2) aplicación a una muestra, 3) análisis preliminar de los resultados y 4) comentarios finales. | es |
dc.description.abstract | The autor presents a pilot test in wich he combines two instruments to analyze the interactions between a baby and his parents. The report consists of four parts: 1) brief presentation of each instrument (Scale of Early Triadic Interaction or EITP of its own authorship and the David Liberman Algorithm or ADL of Dr. Maldavsky´s authorship), 2) application to a sample, 3) preliminary analysis of the results and 4) final comments. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | |
dc.source | Desvalimiento Psicosocial, 5(2),2018 | |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/desvapsico/article/view/698 | |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Relaciones familiares | es |
dc.subject | Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP) | es |
dc.subject | ADL: Algoritmo David Liberman | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.title | Combinación de instrumentos para el estudio de las interacciones progenitores-bebé | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Desvalimiento Psicosocial. 2018, vol.5, n.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stoppiello_Combinacion_instrumentos.pdf | 577.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.