Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | es |
dc.contributor.author | Vanella, Sebastián A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T13:44:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T13:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5274 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Administración de Servicios de Salud. Año 2009 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Administración y Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2009. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9483 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | PyMES | es |
dc.subject | Cosmético | es |
dc.subject | Productores | es |
dc.title | Estudio sobre el grado de aplicación de pensamiento estratégico de las diez PyMEs argentinas de los segmentos más representativos de la industria cosmética y de cuidado del hogar | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Vanella.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License