Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Di Bella, Carlos M. | |
dc.contributor | De Ruyver, Roberto | |
dc.contributor.author | Tamburrino, María S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:59:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T13:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5537 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2008 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Estudios Ambientales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2008. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9254 | |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Consumo de agua | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Riego | es |
dc.subject | Acuífero | es |
dc.subject | Rojas (Buenos Aires, Provincia) | es |
dc.title | Estudio del cambio en la demanda de agua para riego y su impacto en los acuíferos: aplicación para el partido de Rojas, Buenos Aires | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Tamburrino.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License