Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cabezón, María L. | |
dc.contributor.author | Beltrame, Bianca S. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T19:01:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T19:01:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5573 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos. Año 2015 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Dirección de Recursos Humanos) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2015. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13453 | |
dc.subject | Recursos humanos | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | Organización de la empresa | es |
dc.subject | Sucesiones | es |
dc.subject | Empresa familiar | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.title | Análisis descriptivo correlacional de una empresa familiar y de la gestión de RR.HH. implementada: fortalezas y debilidades en su estructura y dinámica interna | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección de Recursos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis_Beltrame.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License