Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Moras, Irineo M. | |
dc.contributor.author | Pessacg, Matías D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T19:15:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T19:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5611 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Negocios Internacionales. Año 2013 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Negocios Internacionales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2013. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12172 | |
dc.subject | Licencias | es |
dc.subject | Comercio internacional | es |
dc.subject | Importaciones | es |
dc.subject | MERCOSUR | es |
dc.subject | Indumentaria | es |
dc.title | Caracterización de los cambios en el sector textil desde 2003 a 2013: efectos de las licencias no automáticas a las importaciones | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacion_Lacava.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License