Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghidella, Melanie S. | |
dc.contributor.author | Martino, Fiorella | |
dc.contributor.author | Fuentes, María C. | |
dc.contributor.author | Sarlo, María P. | |
dc.contributor.author | Viladrich, Danitza B. | |
dc.contributor.author | Peña León, Felipe A. | |
dc.contributor.author | Arruda Burani, Gabriel | |
dc.contributor.author | Sneiderman, Susana B. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T00:42:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T00:42:44Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.citation | Ghidella M., Martino F., Fuentes M. … Sneiderman S. (2020). Un estudio exploratorio acerca de los deseos y recursos defensivos de personas en situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19 en Argentina. Subjetividad y procesos cognitivos, 24(2), 85-117. | es |
dc.identifier.issn | 1852-7310 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5707 | |
dc.description | Fil: Ghidella, Melanie Sol. Universidad del Salvador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martino, Fiorella. Universidad del Salvador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fuentes, María Cecilia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sarlo, María Paulina. Hospital Italiano; Argentina. | |
dc.description | Fil: Viladrich, Danitza Belén. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Peña León, Felipe Andrés. Universidad Rafael Urdaneta; Venezuela. | |
dc.description | Fil: Arruda Burani, Gabriel. Universida de Paulista; Brasil. | |
dc.description | Fil: Sneiderman, Susana Beatriz. Universidad del Salvador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se investigaron y compararon los deseos y recursos defensivos de 94 sujetos voluntarios, no consultantes, mayores de edad, argentinos, que se encuentran viviendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO), medida excepcional dispuesta por el Gobierno nacional a causa de la pandemia por COVID-19, aplicando el Cuestionario Desiderativo (Sneiderman, S. 2012). Se han observado respuestas ricas y creativas, siendo esperable para una muestra no clínica. En relación a las defensas, aparecieron diferencias por género: las mujeres tienden a utilizar defensas neuróticas ligadas al embellecimiento estético como la represión, mientras que los hombres son más propensos a desmentir y disociar el afecto brindando respuestas teorizadas y abstractas. A pesar de esta distinción, observamos en ambas muestras que, en caso de fallar dichos recursos desplegados, se pone en juego a nivel pronóstico, una propensión para producir síntomas corporales, del orden de lo psicosomático. | es |
dc.description.abstract | Using the Desiderative Questionnare (Sneiderman, S. 2012), the desires and defensive resources were investigated and compared in 94 voluntary subjects; they were argentinian adults, none clinical consultants, living in the Metropolitan Area of Buenos Aires (acronym in Spanish: AMBA), while during preventive and mandatory social isolation (acronym in Spanish: ASPO), an exceptional measure ordered by the national government in the critical context of the pandemic caused by COVID-19. Rich and creative responses were observed, being expected for a non-clinical sample. In relation to defenses, gender differences appeared: women tend to use neurotic defenses linked to aesthetic beautification such as repression, while men are more likely to disavow or deny and dissociate affect by providing theoretical and abstract answers. Despite this distinction, we observed in both samples that, if these deployed resources fail, a propensity to produce bodily symptoms, in the order of the psychosomatic, is put at risk as a prognostic level. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 24(2), 57-84(2020). | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/article/view/1080 | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.subject | Adultos | es |
dc.subject | Deseos | es |
dc.subject | Defensas | es |
dc.title | Un estudio exploratorio acerca de los deseos y recursos defensivos de personas en situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19 en Argentina | es |
dc.title.alternative | An exploratory study of people's desires and defensive resources during preventive and compulsory social isolation due to COVID-19 in Argentina | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2020, v.24, n.2. Pandemia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ghidella_otros_Un_estudio_exploratorio.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License