Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morey, Stella M. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T13:09:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T13:09:00Z | |
dc.date.issued | 2022-03-23 | |
dc.identifier.citation | Morey, S. M. (2021). Caso COVID-19. Representaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 25(2), 110-138. | es |
dc.identifier.issn | 1852-7310 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5988 | |
dc.description.abstract | Un desconocido virus incluso para la ciencia, como un bólido nos impacta contra la finitud de la propia vida. Muestra lo incierto de las certezas. Modifica la realidad mientras invade a la humanidad sin distinciones. ¿Cómo hicimos para entender lo que sucedía? Desde una perspectiva global y en especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se hace un muestreo compuestopor información difundida desde la Organización Mundial de la Salud; el Gobierno Nacional Argentino y el Gobierno de CABA; Consultoras de Opinión Pública, y noticias de medios de difusión masiva. El objetivo principal es identificar percepciones sociales, acciones e interrelaciones, que permitan, indirectamente, interpretar las representaciones sociales de la Covid-19, su objetivación y anclaje. El trabajo merece incorporar muchos otros temas. Una investigación interdisciplinaria que nos debemos y donde estoy dispuesta a participar. | es |
dc.description.abstract | An unknown virus even to science, like a fireball, hits us against the finiteness of life itself. It shows the uncertainty of the certainties. Modify reality while invading humanity without distinction. How did we understand what was happening? From a global perspective and especially for the Autonomous City of Buenos Aires (CABA), a sample is made composed of information disseminated from the World Health Organization; the Argentine National Government and the Government of CABA; Public Opinion Consultants, and news from the mass media. The main objective is to identify social perceptions, actions and interrelationships, which allow, indirectly, to interpret the social representations of Covid-19, its objectification and anchoring. The work deserves to incorporate many other themes. An interdisciplinary research that we owe ourselves and where I am willing to participate. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/article/view/1259 | es |
dc.subject | Representación social | es |
dc.subject | Aspectos psicológicos | es |
dc.subject | Aspectos sociales | es |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.title | Caso COVID-19. Representaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es |
dc.title.alternative | COVID-19 case. Social representations in the Autonomous City of Buenos Aires | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2021, v.25, n.2. Representaciones de lo social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morey_Caso.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License