Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Casabella, Ramiro | |
dc.contributor.author | Ruiz de Luque, Matías | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:00:41Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T17:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6203 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2022. Tutor: Ramiro Casabella. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2022. | |
dc.subject | Empresas comerciales | es |
dc.subject | Liderazgo | es |
dc.subject | Chocolate | es |
dc.subject | Golosinas | es |
dc.subject | Competencia | es |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
dc.title | Las razones de superioridad comercial de Arcor en el segmento de chocolates y golosinas, respecto a sus retadores Mondelez y Georgalos entre 2016 y 2019 en el mercado argentino | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Las razones_Ruiz de Luque.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License