Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camões Barbosa de Mélo, Henrique | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:26:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T19:26:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6217 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2021. Orientadora: Ana María Faggi | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Políticas públicas | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.title | Sistema de avaliação da efetividade da gestão costeira das praias recreativas urbanas do município de João Pessoa, Brasil – 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema_Camoes Barbosa de Melo.pdf | 10.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License