Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaimsky, Graciela S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T20:14:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T20:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Jaimsky, G. S., (2022). Avances de un estudio psicoanalítico acerca de la distancia afectiva en la relación madre-bebé. Subjetividad y procesos cognitivos, 26(2), 123-132 | es |
dc.identifier.issn | 1852-7310 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6334 | - |
dc.description | Fil: Jaimsky, Graciela Silvia. Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Research Training Programme IPA. La Matanza. Argentina | es |
dc.description.abstract | Medir el empuje que transmite la voz materna es casi inconcebible, (Didier-Weill,1998) ya que la estructura de su discurso primordial incluye una paradoja. ¿De qué manera entonces medir un espacio de encuentro que está en construcción? Este estudio explora la distancia afectiva en la díada madre-bebé desde una perspectiva intersubjetiva, durante la emisión del fenómeno sonoro denominado “tono maternés”. Como parte de los avances de la investigación en curso, se destaca el valor de la interdisciplina para la obtención de los datos y el modo en que su procesamiento conduce a una posible categorización de su objeto de estudio. La consulta a expertos (del campo de la fonoaudiología y la psicomotricidad) permitió abordar un “único cuerpo suficientemente complejo”(Bernardi,2000)y de este modo cercar la realidad compartida. Se acuerda con Winnicott (1989) en la idea de que, si distintos observadores llegan a conclusiones semejantes, probablemente signifique que se ocupan de cosas reales. | es |
dc.description.abstract | Measuring the drive transmitted by the maternal voice is almost inconceivable (Didier-Weill 1998). This statement is based on the idea that the primordial discourse structure is paradoxical. How then, to measure a meeting space that is under construction. One of the objectives of this psychoanalytic thesisis to explore the affective distance present in the dyad, while she emits the sound phenomenon ‘babytalk’. As part of the progress, the author presents somemoments of the investigation. Thispaper highlightsthe value of interdisciplinary approach toobtain the data and presents a possible categorization of the affective distance present in the early relationship.Tostudy the real movements for the psychical constitution, it was required the dialogue with experts (from the areas of phonology and psychomotricity) to border a shared reality and addressa “single sufficiently complex body (Bernardi, 2000). In agreementwith Winnicott (1989), if different observers arrive at a similar conclusion, it possibly implies that they are dealing with real things. | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Subjetividad y Procesos Cognitivos, 26(2), 123-132 (2022) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/issue/view/155 | |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Relación madre-bebé | es |
dc.subject | Investigación interdisciplinaria | es |
dc.title | Avances de un estudio psicoanalítico acerca de la distancia afectiva en la relación madre-bebé | es |
dc.title.alternative | Advances of a psychoanalytic study about the affective distance in the mother-baby relationship | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2022, v.26, n.2. Investigaciones en contexto de la Universidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avances_Jaimsky.pdf | 511.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License