Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faggi, Ana | - |
dc.contributor.author | Perelman, Patricia | - |
dc.contributor.author | Dadon, José | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T20:53:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T20:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Faggi, A., Perelman, P. y Dadon, J. (2022) Diferenciación florística en dunas y baldíos en la municipalidad de Pinamar. Terra Mundus, 9(2), 1-16. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6713 | - |
dc.description | Fil: Faggi, Ana. Universidad de Flores. Facultad de Ingeniería (LABIOC) | es |
dc.description | Fil: Perelman, Patricia. UCES | es |
dc.description | Fil: Dadon, José. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
dc.description.abstract | Se analiza, a través de 59 censos florísticos en baldíos y 13 en dunas, si la presencia de plantas exóticas produce procesos de homogenización o de diferenciación florística para poder así reconocer cuáles especies y tipos de manejo estuvieran involucrados. Para ello, a un listado de 127 especies relevadas en los baldíos y de 87 en dunas, se aplicó el Índice de Jaccard basado en la comparación de especies compartidas y el de Homogeneización que mide este efecto por pérdida de especies nativas. Se concluye que un conjunto de plantas exóticas se ha generalizado paulatinamente. Sin embargo, el incremento en la similitud florística se ha mantenido bajo o moderado sin un cambio significativo en la composición de especies que pudiera conducir a una homogeneización generalizada en el campo de dunas. | es |
dc.description.abstract | We analyzed, through 59 floristic inventories in vacant lots and 13 in dunes, if the presence of exotic plants produces processes of homogenization or floristic differentiation in order to be able to recognize which species and types of management were involved. For this, to a list of 127 species surveyed in the vacant lots and 87 in dunes, the Jaccard Index was applied based on the comparison of shared species and the Homogenization Index that measures this effect due to loss of native species. It is concluded that a group of exotic plants has gradually generalized. However, the increase in floristic similarity has remained low or moderate without a significant change in species composition that could lead to generalized homogenization in the dune field. | |
dc.description.abstract | Analisa-se, através de 59 censos florísticos em terrenas baldios e 13 em dunas, se a presença de plantas exóticas produz processos de homogeneização ou diferenciação florística de forma a poder reconhecer quais as espécies e tipos de gestão envolvidos. Para isso, a uma lista de 127 espécies levantadas nos baldios e 87 nas dunas, foi aplicado o Índice de Jaccard baseado na comparação de espécies compartilhadas e o Índice de Homogeneização que mede esse efeito devido à perda de espécies nativas. Concluisé que um grupo de plantas exóticas se generalizou gradativamente. No entanto, o aumento da similaridade florística manteve-se baixo ou moderado sem uma alteração significativa na composição de espécies que pudesse levar a uma homogeneização generalizada no campo dunar. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Vegetación costera | es |
dc.title | Diferenciación florística en dunas y baldíos en la municipalidad de Pinamar | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2023, vol. 9, n. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diferenciación_Faggi.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License