Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casais, Pablo D. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T17:45:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T17:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6992 | - |
dc.description | Trabajo Final presentado para la Especialización en Prospectiva Estratégica. Año 2024. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Empresas multinacionales | en_US |
dc.subject | Desempeño | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Planificación | en_US |
dc.title | Evaluación y desempeño en empresas multinacionales en 2033 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Prospectiva Estratégica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evolucion_Casais.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons