Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadey, Marcelo D. | - |
dc.contributor.author | Charczuk, Norberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T18:49:31Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T18:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7084 | - |
dc.description | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-32-23. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar qué impacto tiene la incorporación de tecnología Blockchain en el marco de los negocios y las ciencias económicas. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Tecnología blockchain | en_US |
dc.title | Blockchain como tecnología disruptiva y su impacto en el ejercicio profesional en Ciencias Económicas | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Tadey.pdf | 365.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons