Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7104| Title: | Ejercicio y Neuroinflamación: estudio de la respuesta inflamatoria inducida por disrrupción del fotoperíodo, en el hipocampo, estriado y corteza de ratas sometidas a ejercicio aeróbico |
| Authors: | Pietrelli, AdrIana Feleder, Carlos |
| Keywords: | Neuroinflamación Actividad física Ratas wistar |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | El objetivo de esta presentación es estudiar el efecto del ejercicio moderado y regular sobre la respuesta neuroinflamatoria a la disrupción del ciclo circadiano, en ratas adultas, en áreas selectas del cerebro. |
| Description: | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-19-22. |
| URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7104 |
| Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto_Pietrelli.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License