Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kazez, Ruth | |
dc.date.accessioned | 2009-11-19T14:56:41Z | |
dc.date.available | 2009-11-19T14:56:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Kazez, R. (2009). Los estudios de casos y el problema de la selección de la muestra: aportes del sistema de matrices de datos. Subjetividad y procesos cognitivos, 13(1), 71-89. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/727 | |
dc.description.abstract | Este artículo ubica a los estudios de casos en la perspectiva actual de la investigación cualitativa. Examina este tipo de estudio otorgando importancia a la articulación y coherencia entre los momentos del proceso de investigación. Se centra en cuestiones de muestreo, reflexiona acerca de las particularidades que este adquiere en el estudio de casos e intenta expresar de qué modo el Sistema de Matrices de Datos puede resultar de utilidad como herramienta para justificar metodológicamente la decisión de la muestra. | es |
dc.description.abstract | This article places the case study on the current perspective of qualitative research. It examines this kind of study giving importance to articulation and coherence in the moments of the research process. It focuses on sampling issues, considering the particularities it has on this kind of studies, attempting at the same time to express how the Data Matrices System can be a useful tool for justifying the sample decision methodologically. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 13(1), 71-89 (2009) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Casos psicoanalíticos | es |
dc.subject | Métodos de investigación | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.title | Los estudios de casos y el problema de la selección de la muestra: aportes del sistema de matrices de datos | es |
dc.title.alternative | Case study and the problem of sample selection aportations of data matrices system | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2009, v.13, n.1. Muestra |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Los_estudios_de_caso_Kazez.pdf | 242.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License