Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Zambón, Silvina | |
dc.date.accessioned | 2011-02-04T13:26:33Z | |
dc.date.available | 2011-02-04T13:26:33Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.citation | Perez Zambón, S. (2010). Estudio de deseos y defensas en dos pacientes oncológicos. Subjetividad y procesos cognitivos, 14(2), 167-174. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/961 | |
dc.description.abstract | Objetivos: analizar el discurso de dos pacientes oncológicos, detectando los deseos y defensas dominantes. Muestra: fragmentos de entrevistas clínicas de dos pacientes al menos dos años después de finalizado su tratamiento oncológico. Método: el algoritmo David Liberman (ADL), que permite detectar pulsiones y defensas, así como también su estado, en episodios narrados, actos del habla y redes de palabras. Procedimientos: (1) selección y análisis de narraciones correspondientes al período en que se presume comenzó la enfermedad, (2) análisis de los actos del habla relacionados con esos relatos, (3) aplicación del diccionario computarizado al análisis de las narraciones, (4) comparación de los resultados de los diferentes niveles. Con respecto al punto (3), hemos optado por el enfoque manualizado -que, entre otros aspectos, posibilita el análisis del discurso agregando aquellas palabras que consideramos pertinentes y que no han sido detectadas por el diccionario- en lugar del automático, debido a que la extensión de la muestra era reducida. Resultados: el análisis de la muestra con los instrumentos del ADL permite detectar una combinación de varias pulsiones y defensas, las cuales tienen diferente relevancia en los fragmentos más importantes de las entrevistas. Mientras que en el nivel del relato ambos pacientes coincidían en la dominancia de procesos psíquicos regresivos patógenos, no sucedía lo mismo en el nivel de las palabras, donde los resultados de ambos sujetos eran divergentes. Estas divergencias consistían en que en uno de ellos se detectaron -en el nivel de las palabras- lenguajes inherentes a procesos psíquicos más desarrollados, y en el otro sujeto, por su parte, esos procesos psíquicos desarrollados se combinaban con funciones yoicas bastante más regresivas. Es posible pensar que, si en el primer sujeto se atenuaran esos procesos psíquicos patógenos aparecerían funciones yoicas más neuróticas, mientras que en el segundo paciente, por otro lado, surgirían nuevos procesos psíquicos patológicos que en la actualidad tienen un carácter secundario. | es |
dc.description.abstract | Objectives: To analyze the discourse of two cancer patients by detecting wishes and dominant defenses. Sample: fragments of clinical interviews of two patients at least two years after completion of their cancer treatment. Method: the David Liberman algorithm (ADL), which allows detection of drives and defenses, as well as their state, in narrated episodes, speech acts and word networks. Procedures: (1) selection and analysis of narrations corresponding to the period in which the illness is presumed to have begun, (2) analysis of speech acts associated with these narrations, (3) application of the computerized dictionary to the analysis of the narrations, (4) comparison of the results at the different levels. Regarding issue (3), the manual approach was privileged -which, among other aspects, enables discourse analysis with the addition of words considered pertinent and that were not detected by the dictionary- in place of the automatic one, since the extension of the sample was short. Results: the analysis of the sample with the DLA instruments allows the detection of a combination of several drives and defenses, which have different relevance in the most important fragments of the interviews. While on the narration level both patients coincided in the dominance of pathogenic regressive psychic processes, on the level of words this wasn´t the case since on that level the results of both individuals were divergent. These divergences consisted in that for one of them - on the level of the words- languages inherent to more developed psychic processes were detected, and for the other individual those evolved psychic processes were combined with quite more regressive ego functions. It´s possible to assume that, if for the first individual these pathogenic psychic processes were mitigated more neurotic ego functions would appear while in the second patient, on the other hand, new pathological psychic processes that currently have a secondary character would surface. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 14(2), 167-174 (2010) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Subjetividad | es |
dc.subject | Mecanismos de defensa | es |
dc.subject | Deseo | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Cáncer | es |
dc.subject | Discurso | es |
dc.title | Estudio de deseos y defensas en dos pacientes oncológicos | es |
dc.title.alternative | Study of wishes and defenses in two cancer patients | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2010, v.14, n.2. Herramientas informáticas y análisis del discurso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_de_deseos_Perez_Zambon.pdf | 276.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License