Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2311
Title: | Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su relación con la salud: caracterización de las condiciones de trabajo y su vinculación con la salud mental en los trabajadores de servicios no presenciales de atención al público (teletrabajo no domiciliario) |
Authors: | Koffsmon, Silvia Martinez, David |
Keywords: | Investigación Psicología del trabajo Trabajadores Riesgos para la salud Encuestas por muestreo Condiciones de trabajo Aspectos psicológicos Datos estadísticos Call center |
Abstract: | Otros integrantes del equipo: Vázquez, Ariel; Urbancic, Mariana; Machi, Nora; Coccomelo, Eugenia; Colombo, Elia; Kiselewski, Berta (2012, diciembre). Informe Anual (2013). Informe Cuatrimestral (2014). Informe Final |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2311 |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe de Avance_2012.pdf | Informe Anual 2012 | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe de Avance_2013.pdf | Informe Cuatrimestral 2013 | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe Final_2014.pdf | Informe Final 2014 | 986.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License