Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2636
Title: | La percepción del riesgo y las conductas de los jóvenes argentinos de entre 16 y 28 años, en relación al consumo de bebidas alcohólicas y a la posterior circulación en la vía pública |
Authors: | Moos, Silvana Giosa, Analía |
Keywords: | Jóvenes Consumo Bebidas alcohólicas Vía pública Accidentes de tránsito Encuestas por muestreo Conducta imprudente |
Issue Date: | 3-Feb-2015 |
Abstract: | Investigación Convenio UCES-Alerta Vial. Informe Final. Entidades Participantes: Asociación Civil Alerta Vial; Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Universidad FASTA, diciembre de 2014 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2636 |
Appears in Collections: | Ciencias Sociales y Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Moos_Giosa.pdf | 226.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License