Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637
Título : | Estudio para determinar el grado de crecimiento e importancia del desarrollo del retail virtual, frente al retail físico aplicado a Unicenter Shopping |
Autor : | Fellet Ciancia, Luis F. |
Palabras clave : | Comportamiento del consumidor Estilos de vida Comercio electrónico Shopping centers Estudios de casos Hábitos de consumo Ventas por internet |
Fecha de publicación : | 4-feb-2015 |
Resumen : | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Dr. Rubén Rico, septiembre de 2014. |
Descripción : | TEMA: Retail virtual frente a retail físico aplicado a un centro comercial |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Marketing Estratégico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Fellet-Ciancia.pdf | 75.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons