Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3273
Título : | Boletín 58. Los promedios del Indec ocultan la elevada brecha de ingresos entre los trabajadores |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Trabajadores Ingresos de hogares Encuesta Permanente de Hogares Instituto Nacional de Estadística y Censos |
Fecha de publicación : | 15-sep-2015 |
Resumen : | El fenómeno ocurre porque el organismo oficial de estadística calcula la distancia entre los recursos máximos y mínimo entre los jefes de hogar, al cual define como el ingreso principal del miembro de la familia, y también del conjunto de integrantes de cada grupo habitacional, luego de hacer los promedios de cada aglomerado urbano que releva. Así obtuvo para el tercer trimestre de 2013 una brecha de 18,1 veces en el primer caso y de 15,1% en el segundo, para los 32 principales aglomerados urbanos del país que abarca la Encuesta Permanente de Hogares. Por el contrario, si el cotejo se hace entre el 10% más alto de todo el relevamiento y el 10% inferior, la distancia se eleva a 63,2 y 41,1 veces, respectivamente. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3273 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero58.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons