Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3277
Título : | Boletín 62. El promedio de los hogares tendría una capacidad de ahorro superior a 35% de su ingreso |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Hogar Ahorro Ingresos de hogares |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Resumen : | Esa proporción surge de comparar el resultado que obtuvo el INDEC en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/13 con el ingreso medio de las familias, según el salario promedio de la economía y la jubilación mínima, en la proporción detectada para los perceptores de recursos monetarios, extrapolado a abril último. Para ese período el ejercicio que hizo el Instituto de Estudios Laborales y Sociales detectó una baja de nueve puntos porcentuales. Entre la ENGH 2004/05 y la de ocho años después el organismo oficial de estadística registró un aumento nominal de 352% en el presupuesto de los grupos habitacionales, mientras que la inflación la estimó para el área metropolitana en 105%, muy por debajo del 284% que midió el consenso de las consultoras privadas y direcciones de estadística provinciales y del 357% que arrojó el promedio de ingresos de los hogares (327% los salarios y 1.435% la jubilación mínima). |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3277 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero62.pdf | 2014, Junio | 705.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons