Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3299
Título : | La evaluación psicológica de las fallas en las competencias parentales en padres maltratadores |
Otros títulos : | Psychological assessment of parental performance flaws in child battering parents |
Autor : | Febbraio, Andrés |
Palabras clave : | Psicología Psicoanálisis Técnicas proyectivas Maltratos a la infancia Relaciones padres-hijos Función paterna Muestra Evaluación psicológica |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Febbraio, A. (2015). La evaluación psicológica de las fallas en las competencias parentales en padres maltratadores. Subjetividad y procesos cognitivos, 19(1), 93-108. |
Resumen : | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar a través de nueve competencias parentales, si la falla en dichas funciones se relaciona con el maltrato de padres a hijos. Se utilizó una muestra de 62 casos de hombres y mujeres judicializados, a los cuales se les habían administrados cuatro técnicas proyectivas para su evaluación (Entrevista semidirigida, Test de las Dos Personas, Test de la Familia Kinética y Cuestionario Desiderativo). Para cada técnica o test se determinó un "indicador" por competencia, cuya "ausencia" fuera suficientemente relevante para poder relacionarse con conductas de maltrato. De los indicadores evaluados en cada técnica para cada una de las competencias en esta muestra, se hallaron porcentajes bajos de "presencias" que permiten determinar una probabilidad de maltrato. Esta investigación intenta ser un aporte a la evaluación psicológica de situaciones de maltrato intrafamiliar en el área clínica y jurídica. The research aim was to analyze through nine parenting competencies, if the flaw in the functions analyzed relate to parental abuse of children. A sample of 62 cases of men and women prosecuted was considered, to which four projective techniques for evaluation was administered. (Semi-directed interview, Two people test, Kinetic family test and Desiderative questionnaire). An "indicator" was determined for each competency for each technique or test, whose "absence" was sufficiently relevant so as to relate it to behaviors of abuse. Among the indicators evaluated in each technique for each of the competencies in this sample, low percentages of "occurrences" were found, allowing to determine a probability of abuse. This research intends to contribute to the psychological evaluation of situations of domestic abuse in the clinical and legal areas. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3299 |
ISSN : | 1666-244X |
Aparece en las colecciones: | 2015, v.19, n.1. Investigaciones con técnicas proyectivas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion_Febbeaino.pdf | 371.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons