Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3415
Título : | Boletín 76. Los servicios reducen a la mínima expresión el rol de los productores de bienes en el PBI |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Política económica Empleo Producto Interno Bruto Empresas Sector industrial Datos estadísticos Encuestas de Hogares Tasa de empleo Puestos de trabajo |
Fecha de publicación : | sep-2015 |
Resumen : | La Encuesta Anual de Hogares Urbanos del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2014 dio cuenta de que en el último año el empleo más afectado, en términos relativos, fue el que sufrieron los ocupados en el agro, la minería y la industria. En cantidad, la destrucción de puestos de trabajo más significativa tuvo lugar en el comercio y, en menor medida en el sector financiero y seguros. El resultado de esos movimientos fue que el conjunto de los productores de bienes volvió a perder relevancia como fuente generadora de ocupación de la población, al representar el 25,4% del total, muy por debajo del promedio de los países con un PBI superior a u$s100.000 millones, con 57,1% del total. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3415 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero76.pdf | 2015, Septiembre | 6.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons