Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767
Título : | Boletín 91. La población argentina aumentó su edad promedio respecto de la media del mundo |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Encuesta Permanente de Hogares INDEC Edad Habitantes |
Fecha de publicación : | 10-oct-2017 |
Resumen : | De la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC a 31 aglomerados urbanos, con una población estimada de 27,3 millones al cierre del tercer trimestre de 2016, surgió que la edad promedio de los habitantes era de aproximadamente 32 años, un año y medio más que la media mundial. Esa diferencia se origina en la mayor proporción de habitantes con edades superiores a 55 años, muy próxima al umbral jubilatorio, que en las escalas inferiores los residentes en la Argentina tienen menos años que la media del resto del planeta. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero91.pdf | 2017, Febrero | 436.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons