Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4119
Título : | Análisis de los cambios producidos en el consumo audiovisual de los usuarios de Internet frente a las distintas alternativas existentes a la TV tradicional |
Autor : | Marti Garro, Santiago |
Palabras clave : | Investigación de mercados Internet Televisión Material audiovisual Audiencia |
Fecha de publicación : | 16-feb-2018 |
Descripción : | VIII Encuentro de Investigación en Periodismo, V Foro de Investigadores en Diseño, Publicidad, Comunicación Social y Relaciones Públicas e Institucionales “Las formas propias del investigar en las disciplinas del campo comunicacional” (octubre 2017) |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4119 |
Aparece en las colecciones: | Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisis_Marti-Garro.pdf | 147.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons