Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396
Título : | Efectos del ejercicio moderado crónico sobre marcadores tempranos y tardíos de la neurogénesis adulta en el hipocampo de ratas a distintas edades |
Autor : | Pietrelli, Adriana |
Palabras clave : | Ciencias de la salud Ratas Actividad física |
Fecha de publicación : | 12-sep-2018 |
Resumen : | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-43-17 |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI_43_17_Pietrelli.pdf | 878.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons