Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4404
Título : | Monitoreo de riesgo en pacientes que asisten al servicio de emergencias mediante el uso del Score NEWS / CSV como parte del triage en la Sala de Emergencia de la Clínica Adventista Belgrano |
Autor : | Farfán, Romina I. Boyardi, Vivian |
Palabras clave : | Ciencias de la salud Pacientes Servicio médico de emergencia |
Fecha de publicación : | 13-sep-2018 |
Resumen : | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-36-17 |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4404 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI_36_17_Farfán_Boyardi.pdf | 433.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons