Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5004
Título : | La enseñanza de la asignatura Estadística en Ciencias Económicas: cambios curriculares y metodológicos |
Autor : | Menzulio, Daniela |
Palabras clave : | Educación superior Estadísticas económicas Programas de enseñanza Enseñanza superior |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | Tesis presentada para la Especialización en Docencia Universitaria. Año 2012 |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5004 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Empresariales y Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enseñanza_Menzulio.pdf | 103.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons