Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5254
Title: | Estimación de la relación costo-beneficio en salud del aporte de hierro como consecuencia de la aplicación de la ley de fortificación de harina en la República Argentina |
Authors: | Chevallier, María C. |
Keywords: | Datos estadísticos Legislación Leyes Harina Desnutrición Política alimentaria Hierro |
Issue Date: | 2003 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Año 2003 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5254 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación_Chevallier.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License