Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5263
Title: | ¿Cómo medir una cuarentena social? Un análisis de las opiniones, los hábitos y las expectativas de la población durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) |
Authors: | Peña, Gonzalo D. |
Keywords: | Cuarentena Población Opinión pública |
Issue Date: | 3-Nov-2020 |
Description: | VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. XI Encuentro de Investigación en Periodismo. VIII Foro de Investigación en Diseño, Publicidad, Comunicación Social y Relaciones Públicas e Institucionales: “Los desafíos de la investigación en tiempos de aislamiento” (21-23 de octubre) |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5263 |
Appears in Collections: | Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Como_medir_cuarentena_social_Peña.pdf | 835.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License