Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655
Título : | Estudio del modelo de toma de decisiones para la compra de fungicidas para su aplicación en la soja en la Argentina y la inducción de la elasticidad de la demanda con el fin de definir la estrategia de precios que permite la maximización de los beneficios monetarios para las empresas productoras de agroquímicos |
Autor : | Tapis, Gerardo Baus, Ingmar |
Palabras clave : | Fijación de precios Administración de empresas Marketing Toma de decisiones Agroquímicos Soja Compra Fungicidas |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Marketing Estratégico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Baus.pdf | 499.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons