Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665
Título : | Estudio para determinar la viabilidad comercial y económica de la optimización del merchandising interactivo dentro del punto de venta (PDV) |
Autor : | Rico, Rubén R. Freilij, Ricardo Castaño, José L. |
Palabras clave : | Marketing Merchandising |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2007 |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Marketing Estratégico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Castano.pdf | 436.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons