Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5711
Título : | Aumento del uso de Instagram y su relación con la Soledad Percibida, en contexto de pandemia COVID-19 |
Otros títulos : | Increase in the use of Instagram and its relationship with perceived loneliness, in the context of the COVID-19 pandemic |
Autor : | Barros, Vanesa N. Hauché, Rocío A. De Grandis, Carolina Elgier, Angel M. |
Palabras clave : | Jóvenes Redes sociales Internet Pandemias |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Barros V., Hauché R., De Grandis C. y Elgier A. (2020). Aumento del uso de Instagram y su relación con la Soledad Percibida, en contexto de pandemia COVID-19. Subjetividad y procesos cognitivos, 24(2), 161-177. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue indagar si existen relaciones significativas entre la Soledad Social y Emocional en 311 adultos-jóvenes según el uso de Instagram en contexto de ASPO por Covid-19. Se establecieron comparaciones conforme a los datos sociodemográficos edad, género, nivel educativo, condición laboral, lugar de residencia, estado civil y cantidad de sujetos con los que convive además de otras preguntas sobre el uso de la red. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron un cuestionario ad hoc y la escala para la Evaluación de la Soledad Social y Emocional en Adultos SESLA-S (Di Tommaso et al, 1993), adaptación de Yaben (2008). Se halló una relación negativa estadísticamente significativa entre la cantidad de horas que dedican los usuarios a Instagram y la soledad romántica (p>0.05). Otro hallazgo de interés fue que los sujetos casados o en pareja presentan más soledad social familiar y romántica que el resto. The objective of this research was to investigate if there are significant relationships between Social and Emotional Loneliness in 311 young adults according to the use of Instagram in the context of ASPO by Covid-19. Comparisons were made according to the sociodemographic data: age, gender, educational level, employment condition, place of residence, marital status and number of subjects with whom they live, as well as other questions about the use of the network. The instruments used for data collection were an ad hoc questionnaire and the scale for the Evaluation of Social and Emotional Loneliness in adults SESLA-S (Di Tommaso et al, 1993), adapted from Yaben (2008). A statistically significant and negative relationship was found between the number of hours users spend on Instagram and romantic loneliness (p> 0.05). Another interesting finding was that the married or couple subjects present more family and romantic social loneliness than the rest. |
Descripción : | Fil: Barros, Vanesa Natalia. Universidad Abierta Interamericana; Argentina. Fil: Hauché, Rocío Anabel. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires; Argentina. Fil: De Grandis, Carolina. Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, Universidad Abierta Interamericana; Argentina. Fil: Elgier, Angel Manuel. Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, Universidad Abierta Interamericana; Argentina. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5711 |
ISSN : | 1852-7310 |
Aparece en las colecciones: | 2020, v.24, n.2. Pandemia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barros_otros_Aumento_uso_Instagram.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons