Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5853
Título : | Hábitos de consumo y modos de percepción en redes sociales de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) |
Otros títulos : | Consumption habits and modes of perception insocialn et works of students of the National University of La Matanza (UNLaM) |
Autor : | Ursi, Hernán |
Palabras clave : | Percepción Consumo Tecnología Identidad Información |
Fecha de publicación : | 30-nov-2021 |
Editorial : | Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Ursi, H. (2020). Hábitos de consumo y modos de percepción en redes sociales de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Grado Cero. Revista de Estudios en Comunicación, 3. |
Citación : | Grado Cero;3 (2021) |
Resumen : | El presente trabajo propone comprender el complejo mecanismo cognitivo que subyace toda vez que el individuo explora, rastrea y finalmente accede a contenidos mediáticos, a través de teléfonos móviles con acceso a internet. La apuesta radica en analizar hábitos, modos y percepciones no sólo de búsqueda y análisis de información política, económica/o sociocultural en el ágora virtual de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza durante el período 2019-2020 (será nuestra unidad de análisis), sino que también ahondar en cuestiones referidas a la construcción de las identidades autopercepción de los alumnos de dicha universidad, ello estudiado en el marco del paradigma de pensamiento interpretativista y en forma interdisciplinaria, interactuando con teorías del área de la comunicación, la cultura, la sociología en su vertiente comprensivista y la psicología psicoanalítica. Si bien en los albores del nuevo milenio el acceso a la información se ha modificado vertiginosamente conforme avanzaron las tecnologías de la información y la conectividad, existen elementos que permiten vislumbrar que los sujetos actúan conforme a ritualidades que serán inicialmente definidas aquí como antropo-culturales. Ello remite a considerar que los sistemas de vida en sociedad influyen en la práctica de acceso, percepción e intercambio de información entre los sujetos. |
Descripción : | The present work proposes to understand the complex cognitive mechanism that underlies every time the individual explores tracks and finally accesses media content through mobile phones with internet access. The bet lies in analyzing habits, modes and perceptions not only of search and analysis of political, economic and / or sociocultural information in the virtual agora of the students of the National University of La Matanza during the period 2019-2020 (it will be our unit of analysis), but also delve into issues related to the construction of identities and self-perception of the students of said university, studied within the framework of the interpretive thinking paradigm and in an interdisciplinary way, interacting with theories in the area of communication, culture, sociology in its comprehensive side and psychoanalytic psychology. Although at the dawn of the new millennium, access to information has changed dramatically as information technologies and connectivity have advanced, there are elements that allow us to glimpse that subjects act according to ritualities that will be initially defined here as anthropo-cultural. This refers to considering that life systems in society influence the practice of access, perception and exchange of information among subjects |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5853 |
ISSN : | 2683-9784 |
Aparece en las colecciones: | Grado Cero. Revista de Estudios en Comunicación. 2021, n. 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hábitos_Ursi.pdf | 682.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons