Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5988
Título : | Caso COVID-19. Representaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Otros títulos : | COVID-19 case. Social representations in the Autonomous City of Buenos Aires |
Autor : | Morey, Stella M. |
Palabras clave : | Representación social Aspectos psicológicos Aspectos sociales COVID-19 |
Fecha de publicación : | 23-mar-2022 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Morey, S. M. (2021). Caso COVID-19. Representaciones sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 25(2), 110-138. |
Resumen : | Un desconocido virus incluso para la ciencia, como un bólido nos impacta contra la finitud de la propia vida. Muestra lo incierto de las certezas. Modifica la realidad mientras invade a la humanidad sin distinciones. ¿Cómo hicimos para entender lo que sucedía? Desde una perspectiva global y en especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se hace un muestreo compuestopor información difundida desde la Organización Mundial de la Salud; el Gobierno Nacional Argentino y el Gobierno de CABA; Consultoras de Opinión Pública, y noticias de medios de difusión masiva. El objetivo principal es identificar percepciones sociales, acciones e interrelaciones, que permitan, indirectamente, interpretar las representaciones sociales de la Covid-19, su objetivación y anclaje. El trabajo merece incorporar muchos otros temas. Una investigación interdisciplinaria que nos debemos y donde estoy dispuesta a participar. An unknown virus even to science, like a fireball, hits us against the finiteness of life itself. It shows the uncertainty of the certainties. Modify reality while invading humanity without distinction. How did we understand what was happening? From a global perspective and especially for the Autonomous City of Buenos Aires (CABA), a sample is made composed of information disseminated from the World Health Organization; the Argentine National Government and the Government of CABA; Public Opinion Consultants, and news from the mass media. The main objective is to identify social perceptions, actions and interrelationships, which allow, indirectly, to interpret the social representations of Covid-19, its objectification and anchoring. The work deserves to incorporate many other themes. An interdisciplinary research that we owe ourselves and where I am willing to participate. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5988 |
ISSN : | 1852-7310 |
Aparece en las colecciones: | 2021, v.25, n.2. Representaciones de lo social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morey_Caso.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons