Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6016
Título : | La calle como vivienda: Retrato de la exclusión Dimensión subjetiva del trabajo vivido por las personas que ingresaron o salieron de situación de calle |
Autor : | Fonseca Gomes, José A. Castelar, Marilda |
Palabras clave : | Población Crisis económica Aspectos sociales Desempleo |
Fecha de publicación : | 31-mar-2022 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Fonseca Gomes, J.A., Castelar, M. (2021). La calle como vivienda: Retrato de la exclusión Dimensión subjetiva del trabajo vivido por las personas que ingresaron o salieron de situación de calle. Desvalimiento Psicosocial 8(2), 39-50 |
Resumen : | La población en situación de calle es un fenómeno mundial y se ha agravado con las crisis económicas y sociales de cada país. Este ensayo tiene como objetivo discutir acerca de este fenómeno en Brasil teniendo en consideración la categoría trabajo, a través de publicaciones en libros e investigaciones académicas, así como en contactos con liderazgos de este segmento. En una análisis cualitativo en la perspectiva socio-histórica, podemos concluir que la calle como vivienda se mostró como una necesidad en función de conflictos familiares, de la falta de oportunidad de trabajo, de soporte social y de políticas públicas, revelándose como un verdadero retrato de la exclusión. Como se puso en evidencia, el desempleo es uno de los motivos para la ida para la calle, así como el trabajo decente es fundamental para la salida. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6016 |
ISSN : | 2362-6532 |
Aparece en las colecciones: | Desvalimiento Psicosocial. 2021, vol.8, n.2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fonseca_Gomes_Calle.pdf | 890.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons